Características
Basalt 1.0 12V 4P GSE FLEX FEEL TURBO 200 AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Basalt |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P GSE FLEX FEEL TURBO 200 AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 13177 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 142500 |
Valor:
R$ 80.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P
| Ano: | 1999 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P
| Ano: | 2003 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P |
| Cor: | Branco |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P MSI COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P MSI COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 114600 |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX
| Ano: | 2006 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 176600 |
Valor:
R$ 38.000,00
Detalhes do Veículo
Lead 110
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Lead 110 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 39800 |
Valor:
R$ 9.500,00
Detalhes do Veículo
Passat 1.8 20V 4P
| Ano: | 1999 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Passat |
| SubModelo: | 1.8 20V 4P |
| Cor: | Verde |
| Km: | 59002 |
Valor:
R$ 50.000,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 106000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 103800 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
XLX 250R
| Ano: | 1987 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XLX 250R |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 67300 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo