Características
Basalt 1.0 12V 4P GSE FLEX FEEL TURBO 200 AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Basalt |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P GSE FLEX FEEL TURBO 200 AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 31000 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P
| Ano: | 1999 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P
| Ano: | 2003 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P |
| Cor: | Branco |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX
| Ano: | 2006 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 240000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 176600 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Lead 110
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Lead 110 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 39800 |
Valor:
R$ 8.500,00
Detalhes do Veículo
Passat 1.8 20V 4P TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 1999 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Passat |
| SubModelo: | 1.8 20V 4P TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Verde |
| Km: | 59000 |
Valor:
R$ 50.000,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 106000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo